Performances

De 2001 à 2012 j’ai effectué une série de   
« Performance trikhographique » 

Cela consistait à écrire devant du public, avec mes cheveux,
une triple suite de nombres correspondant
à l’heure, au mois & à l’année de la réalisation de la performance.
Commencée à 
20:01 le 20.01  2001 elle s’est terminée à 20:12 le 20.12  2012.

Performance trikhographique : 20:01 20.01 2001

Performance trikhographique 20:01 20.01 2001


Chaque performance s’est déroulée dans un endroit différent en se décalant d’une minute, d’un mois & d’un an. 

Performances Trikhographiques de 2001 à 2012

Performances Trikhographiques de 2001 à 2011

« Trikhographie : 20:01 20.01 2001 » à 20h01 le 20.01 2001 à Hacqueville 27150.

« Trikhographie : 20:02 20.02 2002 » à 20h02 le 20.02 2002 à l’Espace Gambetta à Surenes 92150.

« Trikhographie : 20:03 20.03 2003 » à 20h03 le 20.03 2003 à La Tour à Paris 75001.

« Trikhographie : 20:04 20.04 2004 » à 20h04 le 20.04 2004 à St Raphaël 83700.

« Trikhographie : 20:05 20.05 2005 » à 20h05 le 20.05 2005 à L’École Buissonnière à Paris 75011.

« Trikhographie : 20:06 20.06 2006 » à 20h06 le 20.06 2006 à la Galerie Impressions à Paris 75003.

« Trikhographie : 20:07 20.07 2007 » à 20h07 le 20.07 2007 à Rome en Italie.

« Trikhographie : 20:08 20.08 2008 » à 20h08 le 20.08 2008 à l’Atelier à Antony 92160.

« Trikhographie : 20:09 20.09 2009 » à 20h09 le 20.09 2009 à St Maurice s/Huisne 61110.

« Trikhographie : 20:10 20.10 2010 » à 20h10 le 20.10 2010 à Koya-san au Japon.

« Trikhographie : 20:11 20.11 2011 » à 20h11 le 20.11 2011 au Petit Bain à Paris 75013.

« Trikhographie : 20:12 20.12 2012 » à 20h12 le 20.12 2012 à la Salle F. Molé à Antony 92160.